(Obs.: O Cruzmaltino compete nos campeonatos da Liverj, a Liga de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro.)
Feminino Mirim/Sub-13
Campeonato Mirim A da Liverj
06/04 – 1ª fase – Highnet Notre Dame Gold 2 x 1 Vasco (25/23, 24/26, 15/11)
06/04 – 1ª fase – Vasco 0 x 2 Academia Esportiva (19/25, 22/25)
11/05 – 1ª fase – Voleibarra 2 x 0 Vasco (25/0, 25/14)
11/05 – 1ª fase – Marina BC/Ripper Vôlei A 2 x 0 Vasco (25/17, 25/16)
15/06 – 1ª fase – Vasco 2 x 0 Flamengo (25/20, 25/16)
15/06 – 1ª fase – Vasco 2 x 0 CDBV (25/7, 25/19)
29/06 – 1ª fase – Vasco 2 x 1 Tijuca Tênis Clube (16/25, 25/20, 18/17)
29/06 – 1ª fase – VP Guaratiba 1 x 2 Vasco (26/24, 21/25, 6/15)
10/08 – 1ª fase – Vasco 0 x 2 Marina BC/Ripper Vôlei B (22/25, 23/25)
21/09 – 1ª fase – Highnet Barra Gold 2 x 1 Vasco (23/25, 25/22, 15/3)
19/10 – 1ª fase – Monte Líbano 2 x 0 Vasco (25/17, 25/23)
23/11 – Semifinal/Taça Bronze – Vasco 2 x 0 CDBV (25/7, 25/13)
07/12 – Final/Taça Bronze – Tijuca Tênis Clube 2 x 1 Vasco (12/25, 25/20, 15/11)
(Vasco ficou com o 2º lugar na Taça Bronze / 10º colocado na classificação geral)
Feminino Infantil/Sub-15
(Obs.: Parceria com o Grajaú Tênis Clube apenas para o Sub-15. Nome da equipe: GTC/Vasco da Gama.)
Campeonato Infantil A da Liverj
06/04 – 1ª fase – Highnet Notre Dame Gold 0 x 2 Vasco (15/25, 24/26)
06/04 – 1ª fase – Vasco 1 x 2 Academia Esportiva (19/25, 25/17, 13/15)
11/05 – 1ª fase – Voleibarra 2 x 0 Vasco (25/14, 25/0)
11/05 – 1ª fase – Marina BC/Ripper Vôlei A 2 x 0 Vasco (25/8, 25/18)
29/06 – 1ª fase – VP Guaratiba 1 x 2 Vasco (25/23, 13/25, 7/15)
29/06 – 1ª fase – Monte Líbano 2 x 0 Vasco (25/15, 25/16)
10/08 – 1ª fase – Vasco 2 x 1 Equipe C3 (25/10, 23/25, 15/10)
10/08 – 1ª fase – Vasco 2 x 0 Casa dos Açores (25/13, 25/14)
21/09 – 1ª fase – Highnet Barra Gold 2 x 0 Vasco (25/19, 25/12)
19/10 – 1ª fase – Vasco 2 x 0 PSK (25/17, 25/12)
19/10 – 1ª fase – Vasco 2 x 0 Highnet Barra Blue (25/13, 25/17)
23/11 – Semifinal/Taça Prata – Vasco 2 x 0 Academia Esportiva (25/14, 25/15)
07/12 – Final/Taça Prata – Vasco 2 x 1 VP Guaratiba (19/25, 27/25, 15/12)
(Vasco sagrou-se campeão da Taça Prata / 5º colocado no geral)
Feminino Infanto/Sub-17
Campeonato Infanto A da Liverj
05/05 – 1ª fase – Vasco 2 x 0 Top Volei Resende (25/10, 25/10)
07/07 – 1ª fase – Vasco 1 x 2 Superset (28/27, 25/16, 6/15)
07/07 – 1ª fase – Vasco 2 x 1 PSK (24/26, 25/11, 15/12)
25/08 – 1ª fase – Academia Esportiva 1 x 2 Vasco (22/25, 25/22, 9/15)
25/08 – 1ª fase – Vasco 2 x 0 Casa dos Açores (25/20, 25/19)
25/08 – 1ª fase – Vasco 2 x 0 Combinado 5 de Julho (25/9, 25/16)
29/09 – 1ª fase – Hebraica/Premier Volley 1 x 2 Vasco (22/25, 25/19, 12/15)
29/09 – 1ª fase – Vasco 2 x 0 VP Guaratiba (25/14, 25/19)
29/09 – 1ª fase – Vasco 2 x 0 High Net Barra (25/18, 25/21)
13/10 – 1ª fase – Voleibarra 1 x 2 Vasco (18/25, 25/18, 10/15)
13/10 – 1ª fase – Vasco 2 x 1 Clube dos Funcionários (18/25, 25/11, 15/6)
27/10 – Semifinal/Taça Ouro – Vasco 2 x 0 Hebraica/Premier Volley (25/17, 25/14)
24/11 – Final/Taça Ouro – Vasco 0 x 2 Superset (18/25, 19/25)
(Vasco ficou com o 2º lugar na Taça Ouro / 2º colocado na classificação geral)
Fonte: NETVASCO (texto), Instagram Voleibol Vasco da Gama (foto)
Escreva seu comentário