Vitória e Vasco duelam neste domingo no Barradão pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira as cotações para o jogo:
Casa | Vitória | Empate | Vasco |
---|---|---|---|
1XBet | 2.32 | 3.25 | 3.05 |
Bet365 | 2.35 | 3.20 | 3.20 |
Betano | 2.37 | 3.20 | 3.15 |
Betfair | 2.40 | 3.25 | 3.50 |
Betnacional | 2.34 | 3.19 | 3.19 |
Estrela Bet | 2.33 | 3.20 | 3.25 |
KTO | 2.36 | 3.14 | 3.20 |
Novibet | 2.37 | 3.23 | 3.23 |
Sportingbet | 2.37 | 3.20 | 3.10 |
Stake | 2.31 | 3.24 | 3.19 |
Superbet | 2.35 | 3.20 | 3.20 |
Fonte: NETVASCO, 365Scores