No entanto, o valor é um pouco menor do que o gasto no início do ano, quando os times da elite somaram R$ 1,111 bilhões em 218 reforços. No total deste ano, as cifras ultrapassam os R$ 2 bilhões. Confira os números desde a implementação das janelas em 2022:
Vale destacar que esses valores não necessariamente foram efetivamente gastos durante o período da janela. A contagem leva em consideração a quantia total divulgada dos valores acordados para o negócio acontecer, independentemente de quando serão efetivamente pagos. Os valores acima também incluem os montantes gastos por jogadores que já pertenciam ao elenco e tiveram suas compras definitivas exercidas na atual janela. Além disso, o levantamento não considera gastos com luvas, extras e intermediários. Os números também estão sujeitos a variação devido ao câmbio e às consequentes alterações no total de cada negócio. Os valores de bônus estipulados, uma vez que ainda não foram atingidos, não são contabilizados na pesquisa. Esse número só é atualizado quando as metas forem cumpridas e o pagamento for acertado.
O montante exorbitante desta janela teve contribuição principal de quatro clubes: Botafogo, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Cada um gastou pelo menos 100 milhões de reais para se reforçar no período. Juntos, eles foram responsáveis por 63% do valor total entre os times da Série A, com quase 650 milhões de reais.
O Botafogo, sob o comando de John Textor, liderou com folga o ranking de clubes com maior investimento na aquisição de atletas. Foram oito negociações no valor de aproximadamente 233 milhões de reais. O Glorioso pagou quase 50 milhões de reais pelo lateral Vitinho, ex-Burnley. Ele é o defensor mais caro da década no futebol brasileiro.
O segundo clube com maior gasto no período foi o Cruzeiro, sob a gestão do empresário Pedro Lourenço. Com o novo dono da SAF, a Raposa foi ao mercado para trazer sete novas contratações. O investimento foi de 176 milhões de reais. Houve um aumento de 1.385% nos aportes para contratações em comparação com a janela anterior.
Logo atrás do Cruzeiro, o Flamengo agiu nas últimas semanas da janela e anunciou quatro contratações em menos de 10 dias. Os valores altos do clube carioca, de 137 milhões de reais, foram impulsionados pela chegada do meia argentino Carlos Alcaraz. O clube fechou o negócio por 20 milhões de dólares (R$ 110,6 milhões). Ele é a contratação mais cara da história do clube.
Confira abaixo os clubes da Série A com maiores gastos em contratações na segunda janela:
Time | Reforços | Valores gastos divulgados (em milhões de reais) |
Botafogo | 8 | 233,068 |
Cruzeiro | 7 | 176,306 |
Flamengo | 4 | 137,000 |
Palmeiras | 3 | 102,800 |
Bahia | 2 | 68,200 |
Grêmio | 6 | 53,464 |
Atlético-MG | 5 | 53,200 |
Internacional | 5 | 51,200 |
Fluminense | 7 | 48,821 |
Corinthians | 7 | 36,620 |
Bragantino | 4 | 24,600 |
Vasco | 6 | 20,600 |
São Paulo | 4 | 12,406 |
Fortaleza | 2 | 8,800 |
Athletico-PR | 2 | – |
Atlético-GO | 8 | – |
Criciúma | 6 | – |
Cuiabá | 1 | – |
Juventude | 7 | – |
Vitória | 7 | – |
Total | 101 | 1.027,085 |
Lanterna do Brasileirão, o Atlético-GO foi, ao lado do Botafogo, o clube que mais buscou novas peças para reforçar o elenco em busca de uma retomada na competição. O Dragão contratou oito atletas: o zagueiro Philipe Sampaio, o lateral Rafael Haller, o volante Gonzalo Freitas, o meia Jorginho, além dos atacantes Jan Hurtado, Janderson, Joel Campbell e Matías Lacava.
As contratações mais caras
Em valores nominais, a contratação de Thiago Almada pelo Botafogo é a mais cara da história do futebol brasileiro. A transferência tem valor total de 25 milhões de dólares (mais de 123 milhões de reais considerando apenas o valor fixo).
O valor mais próximo é o da contratação de Alcaraz pelo Flamengo. Os cariocas acertaram o pagamento de 20 milhões de dólares ao Southampton, da Inglaterra, que supera os 110 milhões de reais.
Vale ressaltar que o valor gasto na moeda brasileira pode sofrer alterações devido à flutuação cambial no momento da execução de cada parcela do negócio. A lista das 10 contratações mais caras da segunda janela inclui jogadores de cinco clubes: Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Confira todos os detalhes no infográfico abaixo:
Confira a lista de todas as contratações feitas pelos clubes da Série A na segunda janela:
Time | Jogador | Nacionalidade | Posição |
Athletico-PR | Praxedes | Brasileiro | VOL |
Athletico-PR | Marcos Victor | Brasileiro | ZAG |
Atlético-GO | Jorginho | Brasileiro | MEI |
Atlético-GO | Gonzalo Freitas | Uruguaio | VOL |
Atlético-GO | Jan Hurtado | Venezuelano | ATA |
Atlético-GO | Janderson | Brasileiro | ATA |
Atlético-GO | Joel Campbell | Costa Rica | ATA |
Atlético-GO | Rafael Haller | Uruguaio | LAT |
Atlético-GO | Matías Lacava | Venezuelano | ATA |
Atlético-GO | Philipe Sampaio | Brasileiro | ZAG |
Atlético-MG | Bernard | Brasileiro | MEI |
Atlético-MG | Lyanco | Brasileiro | ZAG |
Atlético-MG | Junior Alonso | Paraguaio | ZAG |
Atlético-MG | Fausto Vera | Argentino | VOL |
Atlético-MG | Deyverson | Brasileiro | ATA |
Bahia | Iago | Brasileiro | LAT |
Bahia | Luciano Rodríguez | Uruguaio | ATA |
Botafogo | Allan | Brasileiro | VOL |
Botafogo | Igor Jesus | Brasileiro | ATA |
Botafogo | Thiago Almada | Argentino | MEI |
Botafogo | Matheus Martins | Brasileiro | ATA |
Botafogo | Mohamed El Arouch | Francês | MEI |
Botafogo | Vitinho | Brasileiro | LAT |
Botafogo | Adryelson | Brasileiro | ZAG |
Botafogo | Alex Telles | Brasileiro | LAT |
Bragantino | Jhon Jhon | Brasileiro | MEI |
Bragantino | Sergio Palacios | Colombiano | ZAG |
Bragantino | João Neto | Brasileiro | MEI |
Bragantino | Arthur Sousa | Brasileiro | ATA |
Corinthians | Hugo Souza | Brasileiro | GOL |
Corinthians | Alex Santana | Brasileiro | VOL |
Corinthians | André Ramalho | Brasileiro | ZAG |
Corinthians | Charles | Brasileiro | VOL |
Corinthians | Talles Magno | Brasileiro | ATA |
Corinthians | José Martínez | Venezuelano | VOL |
Corinthians | Héctor Hernández | Espanhol | ATA |
Criciúma | Serginho | Brasileiro | ATA |
Criciúma | Pedro Rocha | Brasileiro | ATA |
Criciúma | Werik Popó | Brasileiro | ATA |
Criciúma | Dudu | Brasileiro | LAT |
Criciúma | Patrick de Paula | Brasileiro | VOL |
Criciúma | Jhonata Robert | Brasileiro | MEI |
Cruzeiro | Cássio | Brasileiro | GOL |
Cruzeiro | Kaio Jorge | Brasileiro | ATA |
Cruzeiro | Jonathan Jesus | Brasileiro | ZAG |
Cruzeiro | Matheus Henrique | Brasileiro | VOL |
Cruzeiro | Lautaro Díaz | Argentino | ATA |
Cruzeiro | Walace | Brasileiro | VOL |
Cruzeiro | Fabrizio Peralta | Paraguaio | VOL |
Cuiabá | Gustavo Sauer | Brasileiro | MEI |
Flamengo | Michael | Brasileiro | ATA |
Flamengo | Alex Sandro | Brasileiro | LAT |
Flamengo | Carlos Alcaraz | Argentino | MEI |
Flamengo | Plata | Equatoriano | ATA |
Fluminense | Thiago Silva | Brasileiro | ZAG |
Fluminense | Nonato | Brasileiro | VOL |
Fluminense | Ignácio | Brasileiro | ZAG |
Fluminense | Kevin Serna | Colombiano | ATA |
Fluminense | Bernal | Uruguaio | VOL |
Fluminense | Victor Hugo | Brasileiro | VOL |
Fluminense | Gabriel Fuentes | Colombiano | LAT |
Fortaleza | Magrão | Brasileiro | GOL |
Fortaleza | Mancuso | Argentino | LAT |
Grêmio | Jemerson | Brasileiro | ZAG |
Grêmio | Rodrigo Caio | Brasileiro | ZAG |
Grêmio | Miguel Monsalve | Colombiano | MEI |
Grêmio | Alexander Aravena | Chileno | ATA |
Grêmio | Matías Arezo | Uruguaio | ATA |
Grêmio | Martin Braithwaite | Dinamarquês | ATA |
Internacional | Agustín Rogel | Uruguaio | ZAG |
Internacional | Bruno Tabata | Brasileiro | MEI |
Internacional | Nathan | Brasileiro | LAT |
Internacional | Clayton Sampaio | Brasileiro | ZAG |
Internacional | Braian Aguirre | Argentino | LAT |
Juventude | Diego Gonçalves | Brasileiro | ATA |
Juventude | Ronie Carrillo | Equatoriano | ATA |
Juventude | David da Hora | Brasileiro | ATA |
Juventude | Guilherme Castilho | Brasileiro | VOL |
Juventude | Yan Souto | Brasileiro | ZAG |
Juventude | Zé Henrique | Brasileiro | GOL |
Juventude | Ronaldo | Brasileiro | VOL |
Palmeiras | Mauricio | Brasileiro | MEI |
Palmeiras | Augustín Giay | Argentino | LAT |
Palmeiras | Felipe Anderson | Brasileiro | MEI |
São Paulo | Marcos Antônio | Brasileiro | VOL |
São Paulo | Ruan | Brasileiro | ZAG |
São Paulo | Santiago Longo | Argentino | VOL |
São Paulo | Jamal Lewis | Norte-Irlandês | LAT |
Vasco | Philippe Coutinho | Brasileiro | MEI |
Vasco | Souza | Brasileiro | VOL |
Vasco | Alex Teixeira | Brasileiro | MEI |
Vasco | Emerson Rodríguez | Colombiano | ATA |
Vasco | Jean Meneses | Chileno | ATA |
Vasco | Maxime Dominguez | Suíço | MEI |
Vitória | Ricardo Ryller | Brasileiro | VOL |
Vitória | Carlos Eduardo | Brasileiro | ATA |
Vitória | Neris | Brasileiro | ZAG |
Vitória | Machado | Brasileiro | VOL |
Vitória | Edu | Brasileiro | ZAG |
Vitória | Léo Jabá | Brasileiro | ATA |
Vitória | Gustavo Mosquito | Brasileiro | ATA |
Fonte: ge
Escreva seu comentário