Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols feitos | Gols sofridos | Saldo | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 |
Resultado | Oponente | Competição | |
30/08/1925 | 1 x 1 | São Bento (Capital)-SP | Amistoso 1925 |
30/08/1936 | 1 x 2 | São Cristóvão-RJ | Campeonato Carioca 1936 |
30/08/1942 | 1 x 2 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca 1942 |
30/08/1964 | 1 x 1 | Atlético-GO | Amistoso 1964 |
30/08/1970 | 1 x 0 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca 1970 |
30/08/1974 | 1 x 0 | Sporting-POR | Amistoso 1974 |
30/08/1977 | 1 x 2 | Sporting-POR | Amistoso 1977 |
30/08/1985 | 0 x 2 | Ferro Carril-ARG | Copa Libertadores da América 1985 |
30/08/1995 | 1 x 0 | União São João-SP | Campeonato Brasileiro 1995 |
30/08/1997 | 3 x 2 | Sport-PE | Campeonato Brasileiro 1997 |
30/08/1998 | 1 x 1 | Flamengo-RJ | Campeonato Brasileiro 1998 |
30/08/2007 | 4 x 1 | Náutico-PE | Campeonato Brasileiro 2007 |
30/08/2014 | 0 x 5 | Avaí-SC | Campeonato Brasileiro/2ª Divisão 2014 |
30/08/2016 | 1 x 2 | Vila Nova-GO | Campeonato Brasileiro/2ª Divisão 2016 |
Clique aqui e confira os jogos na história.
Fonte: NETVASCO