Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols feitos | Gols sofridos | Saldo de gols |
20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 28 | 0 |
Data | Placar | Adversário | Competição |
27/08/1933 | 3 x 0 | Bangu-RJ | Campeonato Carioca 1933Torneio Rio-São Paulo 1933 |
27/08/1933 | 3 x 0 | Bangu-RJ | Campeonato Carioca 1933Torneio Rio-São Paulo 1933 |
27/08/1939 | 0 x 1 | Bonsucesso-RJ | Campeonato Carioca 1939 |
27/08/1950 | 3 x 2 | Bangu-RJ | Campeonato Carioca 1950 |
27/08/1960 | 2 x 0 | Botafogo-RJ | Campeonato Carioca 1960 |
27/08/1961 | 1 x 1 | São Cristóvão-RJ | Campeonato Carioca 1961 |
27/08/1964 | 1 x 2 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca 1964 |
27/08/1966 | 0 x 2 | Botafogo-RJ | Taça Guanabara 1966 |
27/08/1967 | 1 x 3 | Bangu-RJ | Campeonato Carioca 1967 |
27/08/1977 | 0 x 3 | Atlético de Madrid-ESP | Troféu Ramón de Carranza 1977 |
27/08/1980 | 1 x 2 | Boca Juniors-ARG | Troféu Naranja 1980 |
27/08/1981 | 1 x 2 | Independiente-ARG | Troféu Villa de Madrid 1981 |
27/08/1986 | 1 x 1 | Uberlândia-MG | Amistoso 1986 |
27/08/1988 | 2 x 1 | Cádiz-ESP | Troféu Ramón de Carranza 1988 |
27/08/1989 | 2 x 0 | Nacional-URU | Troféu Ramón de Carranza 1989 |
27/08/1993 | 3 x 1 | Espanyol-ESP | Troféu Cidade de Barcelona 1993 |
27/08/2000 | 2 x 2 | Portuguesa-SP | Campeonato Brasileiro 2000 |
27/08/2003 | 1 x 1 | Grêmio-RS | Copa Sul-Americana 2003 |
27/08/2006 | 2 x 1 | Internacional-RS | Campeonato Brasileiro 2006 |
27/08/2016 | 2 x 2 | Tupi-MG | Campeonato Brasileiro/2ª Divisão 2016 |
27/08/2023 | 0 x 1 | Palmeiras-SP | Campeonato Brasileiro 2023 |
Clique aqui e confira os confrontos na história.
Fonte: NETVASCO