Analise o desempenho dos atletas e do técnico do Vasco no confronto entre Atlético-MG e Vasco.
Participe do Troféu NETVASCO e contribua para eleger o destaque do time na temporada 2024!
Atlético-MG 2 x 0 Vasco
NOME | AVALIAÇÃO |
---|---|
Léo Jardim | 012345678910 |
Paulo Henrique | 012345678910 |
Maicon | 012345678910 |
Léo | 012345678910 |
Lucas Piton | 012345678910 |
Hugo Moura | 012345678910 |
Mateus Carvalho | 012345678910 |
Praxedes | 012345678910 |
Adson | 012345678910 |
Vegetti | 012345678910 |
David | 012345678910 |
Juan Sforza | 012345678910 |
Emerson Rodríguez | 012345678910 |
Philippe Coutinho | 012345678910 |
Alex Teixeira | 012345678910 |
Zé Gabriel | 012345678910 |
Rafael Paiva | 012345678910 |
Clique AQUI para visitar a página principal do Troféu NETVASCO 2024.
Fonte: NETVASCO