O embate entre Vasco e Grêmio pode marcar um momento histórico com a presença simultânea de Payet e Coutinho em campo. A ansiedade dos torcedores aumenta à medida que se questionam se os dois jogadores atuarão juntos no jogo deste domingo, às 19h, na Arena Condá, em Santa Catarina.
Para a torcida cruzmaltina, a resposta é afirmativa. Na enquete realizada pelo VC Escala do ge, Coutinho e Payet foram eleitos para integrar a equipe titular. Adson se manteve entre os titulares, enquanto David ficou como opção no banco de reservas.
A expectativa do retorno de Payet aos relacionados surgiu no confronto com o Atlético-MG, porém, o jogador optou, junto à comissão técnica, por ser preservado por mais uma semana.
O duelo contra o Grêmio marca a volta de Payet à equipe do Vasco após quatro partidas ausente. Desde a lesão contra o Fortaleza, o meio-campista não participou das partidas contra Internacional, Corinthians, Atlético-GO e Atlético-MG.
Jogador | Votos |
PHILIPPE COUTINHO | 5526 |
VEGETTI | 5515 |
PAYET | 4996 |
LÉO JARDIM | 4828 |
LUCAS PITON | 4765 |
PAULO HENRIQUE | 4626 |
MATEUS CARVALHO | 4600 |
HUGO MOURA | 4344 |
JOÃO VICTOR | 3883 |
ADSON | 3485 |
MAICON | 2572 |
DAVID | 1729 |
LÉO | 1597 |
ROBERT ROJAS | 1193 |
SOUZA | 1136 |
EMERSON RODRÍGUEZ | 851 |
LYNCON | 681 |
ALEX TEIXEIRA | 437 |
JP | 426 |
SFORZA | 366 |
PUMA RODRÍGUEZ | 238 |
GALDAMES | 136 |
ROSSI | 127 |
ZÉ GABRIEL | 112 |
VICTOR LUIS | 108 |
LEANDRINHO | 102 |
PRAXEDES | 102 |
RAYAN | 80 |
KEILLER | 63 |
SERGINHO | 62 |
ERICK MARCUS | 51 |
BRUNO LOPES | 44 |
PABLO | 39 |
GB | 27 |
LUCAS EDUARDO | 26 |
Fonte: ge