Acompanhe os detalhes da partida entre Santos 4 x 1 Vasco, válido pela Serie A de 2023.
Veja todos os detalhes do jogo: local, horário, estádio, cidade, escalação, cartões recebidos, gols marcados, árbitro, assistentes, público, uniformes e mais.
Ficha do jogo
Placar | Santos 4 x 1 Vasco |
Competição | Serie A – 2023 |
Data | Domingo, 01 de Outubro de 2023 às 16:00 |
Estádio | Estádio Urbano Caldeira |
Cidade/Estado | Santos, São Paulo |
Árbitro | Anderson Daronco, Brasil |
Gols |
Marcos Leonardo (Santos), aos 15′; P. Vegetti (Vasco), aos 31′; T. Rincon (Santos), aos 45′ +1 ‘; Marcos Leonardo (Santos), aos 45’ +3 ‘; Y. Soteldo (Santos), aos 75’; |
Estatísticas do jogo
Santos | Estatísticas | Vasco |
---|---|---|
4 | Gols | 1 |
5 | Finalizações no gol | 5 |
17 | Total de finalizações | 13 |
7 | Finalizações bloqueadas | 2 |
11 | Finalizações dentro da área | 10 |
6 | Finalizações fora da área | 3 |
17 | Faltas | 13 |
5 | Escanteios | 11 |
4 | Impedimentos | 2 |
36% | Posse de bola | 64% |
5 | Cartões amarelos | 1 |
2 | Cartões vermelhos | 1 |
4 | Defesas do goleiro | 1 |
288 | Total de passes | 519 |
231 | Passes certos | 454 |
80% | Precisão de passes | 87% |
Eventos
Santos | Vasco |
---|---|
Primeiro Tempo | |
15′ Marcos Leonardo | |
24′ Dodo | |
31′ P. Vegetti | |
45′ +1′ T. Rincon | |
45′ +3′ Marcos Leonardo | |
45′ +7′ T. Rincon | |
Segundo Tempo | |
46′ D. Payet Praxedes | |
46′ S. Ferreira Ze Gabriel | |
50′ Marcos Leonardo | |
55′ S. Ferreira | |
60′ G. Medel | |
60′ Lucas Lima | |
60′ Y. Soteldo | |
61′ Joao Paulo | |
61′ Rodrigo Fernandez | |
64′ Maicon Puma Rodriguez | |
66′ Messias Dodo | |
75′ Y. Soteldo | |
80′ Jair Marlon Gomes | |
81′ Alex Teixeira Gabriel Pec | |
82′ Dodi Y. Soteldo | |
82′ Nonato Jean Lucas | |
87′ J. Furch Marcos Leonardo | |
87′ Camacho T. Rincon | |
90′ +8′ Dodi |
Escalações
Santos | Vasco |
---|---|
Formação | |
3-4-1-2 | 4-3-3 |
Escalação | |
34 – João Paulo 2 – João Basso 28 – Joaquim 16 – Dodô 30 – Lucas Braga 25 – Tomás Rincón 8 – Jean Lucas 38 – Kevyson 23 – Lucas Lima 9 – Marcos Leonardo 10 – Yeferson Soteldo | 1 – Léo Jardim 2 – Puma Rodríguez 17 – Gary Medel 3 – Léo 6 – Lucas Piton 18 – Paulinho Paula 23 – Zé Gabriel 21 – Bruno Praxedes 25 – Marlon Gomes 99 – Pablo Vegetti 11 – Gabriel Pec |
Técnico | |
Marcelo Fernandes | R. Díaz |
Reservas | |
1 – Vladimir 13 – João Lucas 80 – Junior Caiçara 12 – Gabriel Inocêncio 24 – Messias 14 – Rodrigo Fernández 19 – Dodi 29 – Guilherme Camacho 7 – Nonato 22 – Alfredo Morelos 17 – Maximiliano Silvera 11 – Julio Furch | 97 – Ivan 4 – Maicon 96 – Paulo Henrique 44 – Zé Vitor 14 – Luca Orellano 70 – Serginho 8 – Jair 85 – Matheus Carvalho 10 – Dimitri Payet 7 – Alex Teixeira 15 – Figueiredo 9 – Sebastián Ferreira |
Jogadores
Santos | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
34 – João Paulo | 6.9 | 100 | – | – | 17 | 7 |
2 – João Basso | 7.2 | 100 | – | – | 21 | 20 |
28 – Joaquim | 6.9 | 100 | – | – | 26 | 16 |
16 – Dodô | 6.9 | 66 | – | 1 | 22 | 21 |
30 – Lucas Braga | 6.7 | 100 | – | – | 28 | 23 |
25 – Tomás Rincón | 8.2 | 88 | 1 | 1 | 32 | 30 |
8 – Jean Lucas | 6.5 | 82 | – | 1 | 41 | 36 |
38 – Kevyson | 6.6 | 100 | – | – | 23 | 14 |
23 – Lucas Lima | 6.2 | 60 | – | – | 23 | 20 |
9 – Marcos Leonardo | 8.2 | 88 | 2 | – | 15 | 13 |
10 – Yeferson Soteldo | 7.9 | 82 | 1 | – | 21 | 16 |
24 – Messias | 6.3 | 34 | – | – | 2 | 1 |
19 – Dodi | 6.5 | 18 | – | – | – | – |
7 – Nonato | 6.5 | 18 | – | – | 6 | 5 |
29 – Guilherme Camacho | 6.7 | 12 | – | – | 4 | 3 |
11 – Julio Furch | 6.7 | 12 | – | – | 7 | 6 |
1 – Vladimir | – | – | – | – | – | – |
13 – João Lucas | – | – | – | – | – | – |
80 – Junior Caiçara | – | – | – | – | – | – |
12 – Gabriel Inocêncio | – | – | – | – | – | – |
14 – Rodrigo Fernández | – | – | – | – | – | – |
22 – Alfredo Morelos | – | – | – | – | – | – |
17 – Maximiliano Silvera | – | – | – | – | – | – |
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 – Léo Jardim | 5.3 | 100 | – | – | 12 | 9 |
2 – Puma Rodríguez | 6.6 | 64 | – | – | 31 | 23 |
17 – Gary Medel | 6 | 60 | – | – | 36 | 35 |
3 – Léo | 6.2 | 100 | – | – | 67 | 61 |
6 – Lucas Piton | 6.5 | 100 | – | – | 67 | 55 |
18 – Paulinho Paula | 6.3 | 100 | – | – | 65 | 60 |
23 – Zé Gabriel | 6.9 | 45 | – | – | 33 | 29 |
21 – Bruno Praxedes | 6.3 | 45 | – | – | 21 | 20 |
25 – Marlon Gomes | 6.9 | 80 | – | – | 47 | 38 |
99 – Pablo Vegetti | 7.9 | 100 | 1 | – | 14 | 8 |
11 – Gabriel Pec | 6.3 | 81 | – | 1 | 19 | 18 |
10 – Dimitri Payet | 6.9 | 55 | – | – | 34 | 31 |
9 – Sebastián Ferreira | 6.7 | 55 | – | – | 6 | 5 |
4 – Maicon | 6.6 | 36 | – | – | 26 | 22 |
8 – Jair | 6.5 | 20 | – | – | 19 | 18 |
7 – Alex Teixeira | 6.3 | 19 | – | – | 22 | 22 |
97 – Ivan | – | – | – | – | – | – |
96 – Paulo Henrique | – | – | – | – | – | – |
44 – Zé Vitor | – | – | – | – | – | – |
14 – Luca Orellano | – | – | – | – | – | – |
70 – Serginho | – | – | – | – | – | – |
85 – Matheus Carvalho | – | – | – | – | – | – |
15 – Figueiredo | – | – | – | – | – | – |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | G: Gols | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos |
Com informações da Rapidapi.
Fonte: SUPERVASCO.COM
Escreva seu comentário