Acompanhe os detalhes da partida América-MG 0 x 1 Vasco, jogo válido pela Série A de 2023.
Confira os detalhes da partida: local, horário do jogo, estádio, cidade, escalação dos times, cartões amarelos e cartões vermelhos, gols, árbitro, auxiliares, público presente, uniformes e muito mais.
Ficha técnica
Placar | América-MG 0 x 1 Vasco |
Competição | Série A – 2023 |
Data | Segunda-feira, 25 de Setembro de 2023 às 20:00 |
Estádio | Estádio Raimundo Sampaio |
Cidade/Estado | Belo Horizonte, Minas Gerais |
Árbitro | Ramon Abatti Abel, Brasil |
Gol | Jair (Vasco), aos 90′ +1′ ; |
Estatísticas da partida
América-MG | Estatísticas | Vasco |
---|---|---|
0 | Gols | 1 |
8 | Finalizações | 3 |
18 | Total de chutes | 15 |
2 | Chutes bloqueados | 5 |
10 | Chutes dentro da área | 9 |
8 | Chutes fora da área | 6 |
16 | Faltas | 15 |
3 | Escanteios | 8 |
1 | Impedimentos | 2 |
34% | Posse de bola | 66% |
2 | Cartões amarelos | 2 |
2 | Cartões vermelhos | – |
2 | Defesas do goleiro | 7 |
302 | Total de passes | 566 |
225 | Passes certos | 493 |
75% | Precisão de passes | 87% |
Eventos
América-MG | Vasco |
---|---|
Primeiro Tempo | |
35′ Emmanuel Martinez | |
45′ +5′ Iago Maidana | |
Segundo Tempo | |
46′ Gabriel Pec D. Payet | |
46′ S. Ferreira Praxedes | |
49′ Lucas Piton | |
60′ Jair Ze Gabriel | |
60′ Serginho Rossi | |
65′ J. Mendez Rodrigo Varanda | |
65′ Eder Ferreira Felipe Azevedo | |
75′ Pedrinho Gonzalo Mastriani | |
75′ Cazares B. Cascardo Lemos | |
75′ Marlon Gomes Puma Rodriguez | |
77′ Marlon Nicolas Vichiatto | |
80′ J. Mendez | |
81′ Serginho | |
90′ +1′ Jair | |
90′ +9′ Felipe Azevedo |
Escalações
América-MG | Vasco |
---|---|
Formação | |
3-4-1-2 | 4-3-3 |
Escalação | |
1 – Matheus Cavichioli 45 – Ricardo Silva 3 – Iago Maidana 26 – Esteban Burgos 8 – Juninho 28 – Breno Cascardo 5 – Emmanuel Martínez 30 – Nicolas 65 – Rodrigo Varanda 17 – Gonzalo Mastriani 11 – Felipe Azevedo | 1 – Léo Jardim 2 – Puma Rodríguez 17 – Gary Medel 3 – Léo 6 – Lucas Piton 18 – Paulinho Paula 23 – Zé Gabriel 21 – Bruno Praxedes 31 – Rossi 99 – Pablo Vegetti 10 – Dimitri Payet |
Técnico | |
F. Bustos | R. Díaz |
Reservas | |
33 – Éder Ferreira 23 – Javier Méndez 80 – Juan Cazares 29 – Pedrinho 6 – Marlon Lopes 93 – Washington Aguerre 75 – Rodriguinho 18 – Júlio César 20 – Daniel Borges 10 – Martín Benítez 87 – Mikael 9 – Wellington Paulista | 11 – Gabriel Pec 9 – Sebastián Ferreira 8 – Jair 70 – Serginho 25 – Marlon Gomes 97 – Ivan 96 – Paulo Henrique 44 – Zé Vitor 4 – Maicon 85 – Matheus Carvalho 15 – Figueiredo 7 – Alex Teixeira |
Jogadores
América-MG | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 – Matheus Cavichioli | 6.7 | 90 | – | – | 25 | 18 |
45 – Ricardo Silva | 7.5 | 90 | – | – | 33 | 26 |
3 – Iago Maidana | 6 | 50 | – | – | 17 | 15 |
26 – Esteban Burgos | 6.7 | 90 | – | – | 24 | 15 |
8 – Juninho | 6.9 | 90 | – | – | 27 | 24 |
28 – Breno Cascardo | 6.9 | 75 | – | – | 31 | 24 |
5 – Emmanuel Martínez | 7.9 | 90 | – | – | 43 | 32 |
30 – Nicolas | 6.9 | 77 | – | – | 18 | 13 |
65 – Rodrigo Varanda | 7 | 65 | – | – | 19 | 15 |
17 – Gonzalo Mastriani | 7.2 | 75 | – | – | 14 | 7 |
11 – Felipe Azevedo | 7 | 65 | – | – | 17 | 9 |
33 – Éder Ferreira | 6.3 | 25 | – | – | 10 | 5 |
23 – Javier Méndez | 6.2 | 25 | – | – | 5 | 5 |
80 – Juan Cazares | 6.3 | 15 | – | – | 8 | 6 |
29 – Pedrinho | 6.6 | 15 | – | – | 3 | 3 |
6 – Marlon Lopes | 6.3 | 13 | – | – | 8 | 8 |
93 – Washington Aguerre | – | – | – | – | – | – |
75 – Rodriguinho | – | – | – | – | – | – |
18 – Júlio César | – | – | – | – | – | – |
20 – Daniel Borges | – | – | – | – | – | – |
10 – Martín Benítez | – | – | – | – | – | – |
87 – Mikael | – | – | – | – | – | – |
9 – Wellington Paulista | – | – | – | – | – | – |
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 – Léo Jardim | 8.3 | 90 | – | – | 20 | 15 |
2 – Puma Rodríguez | 7.2 | 75 | – | – | 53 | 46 |
17 – Gary Medel | 7.3 | 90 | – | – | 81 | 72 |
3 – Léo | 7.9 | 90 | – | – | 51 | 46 |
6 – Lucas Piton | 7.2 | 90 | – | – | 52 | 46 |
18 – Paulinho Paula | 7.7 | 90 | – | 1 | 86 | 77 |
23 – Zé Gabriel | 6.9 | 60 | – | – | 52 | 48 |
21 – Bruno Praxedes | 6.9 | 45 | – | – | 29 | 23 |
31 – Rossi | 6.6 | 60 | – | – | 23 | 19 |
99 – Pablo Vegetti | 6.5 | 90 | – | – | 13 | 8 |
10 – Dimitri Payet | 6.3 | 45 | – | – | 18 | 14 |
11 – Gabriel Pec | 6.6 | 45 | – | – | 14 | 12 |
9 – Sebastián Ferreira | 6.9 | 45 | – | – | 11 | 8 |
8 – Jair | 7.2 | 30 | 1 | – | 31 | 30 |
70 – Serginho | 6.9 | 30 | – | – | 15 | 14 |
25 – Marlon Gomes | 6.7 | 15 | – | – | 17 | 15 |
97 – Ivan | – | – | – | – | – | – |
96 – Paulo Henrique | – | – | – | – | – | – |
44 – Zé Vitor | – | – | – | – | – | – |
4 – Maicon | – | – | – | – | – | – |
85 – Matheus Carvalho | – | – | – | – | – | – |
15 – Figueiredo | – | – | – | – | – | – |
7 – Alex Teixeira | – | – | – | – | – | – |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.
Fonte: SUPERVASCO
Escreva seu comentário