Confira os detalhes do jogo Bahia 1 x 1 Vasco, partida válida pela Serie A de 2023.
Veja os detalhes do jogo: local, horário, estádio, cidade, escalação, cartões amarelos e vermelhos, gols, juiz, assistentes, público, uniformes e mais.
Ficha técnica
Placar | Bahia 1 x 1 Vasco |
Torneio | Serie A – 2023 |
Data | Domingo, 03 de Setembro de 2023 às 18:30 |
Estádio | Arena Fonte Nova |
Cidade/Estado | Salvador, Bahia |
Juiz | Ramon Abatti |
Gols | Ademir (Bahia), aos 45′; P. Vegetti (Vasco), aos 63′; |
Estatísticas do jogo
Bahia | Estatísticas | Vasco |
---|---|---|
1 | Gols | 1 |
3 | Chutes a gol | 1 |
11 | Total de chutes | 6 |
4 | Chutes bloqueados | 1 |
7 | Chutes de dentro da área | 4 |
4 | Chutes de fora da área | 2 |
22 | Faltas | 17 |
6 | Escanteios | – |
2 | Impedimentos | 2 |
54% | Posse de bola | 46% |
2 | Cartões amarelos | 2 |
– | Cartões vermelhos | 1 |
– | Defesas do goleiro | 2 |
478 | Total de passes | 417 |
388 | Passes certos | 327 |
81% | Precisão de passes | 78% |
Eventos
Bahia | Vasco |
---|---|
Primeiro Tempo | |
20′ Gilberto | |
41′ Leo | |
45′ Ademir | |
Segundo Tempo | |
46′ D. Payet Gabriel Pec | |
46′ S. Ferreira Serginho | |
46′ Marlon Gomes Praxedes | |
61′ Biel Leo Cittadini | |
61′ Puma Rodriguez Robson Bambu | |
63′ P. Vegetti | |
73′ G. Medel | |
78′ Vitor Jacare Ademir | |
79′ Jair G. Medel | |
85′ Luciano Juba R. Ratao | |
85′ Lucas Mugni Rezende | |
89′ Vitor Hugo | |
90′ +3′ Jair |
Escalações
Bahia | Vasco |
---|---|
Formação | |
4-1-4-1 | 4-1-4-1 |
Escalação | |
22 – Marcos Felipe 2 – Gilberto 4 – Kanu 31 – Vitor Hugo 38 – Camilo Cândido 5 – Rezende 7 – Ademir 18 – Léo Cittadini 16 – Thaciano 11 – Rafael Ratão 9 – Everaldo | 1 – Léo Jardim 30 – Robson Bambu 4 – Maicon 3 – Léo 6 – Lucas Piton 17 – Gary Medel 11 – Gabriel Pec 18 – Paulinho Paula 21 – Bruno Praxedes 70 – Serginho 99 – Pablo Vegetti |
Técnico | |
Renato Paiva | R. Díaz |
Reservas | |
10 – Biel 29 – Vítor Jacaré 19 – Lucas Mugni 46 – Luciano Juba 35 – Adriel 34 – Raul Gustavo 3 – Gabriel Xavier 40 – Cicinho 79 – Matheus Bahia 17 – Diego Rosa 23 – Patrick Verhon 21 – Vinicius Mingotti | 25 – Marlon Gomes 9 – Sebastián Ferreira 10 – Dimitri Payet 2 – Puma Rodríguez 8 – Jair 97 – Ivan 22 – Manuel Capasso 44 – Zé Vitor 14 – Luca Orellano 31 – Rossi 7 – Alex Teixeira 15 – Figueiredo |
Jogadores
Bahia | N | MJ | G | AG | TP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
22 – Marcos Felipe | 6.2 | 90 | – | – | 22 | 16 |
2 – Gilberto | 6.7 | 90 | – | – | 57 | 48 |
4 – Kanu | 6.9 | 90 | – | – | 57 | 49 |
31 – Vitor Hugo | 6.9 | 90 | – | – | 68 | 55 |
38 – Camilo Cândido | 6.7 | 90 | – | – | 60 | 44 |
5 – Rezende | 6.3 | 86 | – | – | 45 | 40 |
7 – Ademir | 6.6 | 78 | 1 | – | 19 | 18 |
18 – Leo Cittadini | 6.9 | 61 | – | – | 34 | 29 |
16 – Thaciano | 6.6 | 90 | – | – | 35 | 30 |
11 – Rafael Ratão | 7.2 | 86 | – | – | 39 | 28 |
9 – Everaldo | 6.6 | 90 | – | – | 13 | 11 |
10 – Biel | 6.9 | 29 | – | – | 8 | 5 |
29 – Vítor Jacaré | 6.9 | 12 | – | – | 3 | 3 |
19 – Lucas Mugni | 6.7 | 14 | – | – | 8 | 7 |
46 – Luciano Juba | 6.7 | 14 | – | – | 10 | 5 |
35 – Adriel | – | – | – | – | – | – |
34 – Raul Gustavo | – | – | – | – | – | – |
3 – Gabriel Xavier | – | – | – | – | – | – |
40 – Cicinho | – | – | – | – | – | – |
79 – Matheus Bahia | – | – | – | – | – | – |
17 – Diego Rosa | – | – | – | – | – | – |
23 – Patrick Verhon | – | – | – | – | – | – |
21 – Vinicius Mingotti | – | – | – | – | – | – |
Vasco | N | MJ | G | AG | TP | PC |
1 – Léo Jardim | 6.9 | 90 | – | – | 28 | 20 |
30 – Robson Bambu | 5.9 | 61 | – | – | 24 | 20 |
4 – Maicon | 7.2 | 90 | – | – | 54 | 44 |
3 – Léo | 6.6 | 90 | – | – | 52 | 43 |
6 – Lucas Piton | 6.5 | 90 | – | – | 26 | 19 |
17 – Gary Medel | 6.7 | 79 | – | – | 51 | 46 |
11 – Gabriel Pec | 6.2 | 45 | – | – | 8 | 7 |
18 – Paulinho Paula | 6.9 | 90 | – | – | 47 | 40 |
21 – Bruno Praxedes | 6.5 | 45 | – | – | 20 | 11 |
70 – Serginho | 6.6 | 45 | – | – | 11 | 7 |
99 – Pablo Vegetti | 7.3 | 90 | 1 | – | 17 | 10 |
25 – Marlon Gomes | 7 | 45 | – | – | 34 | 27 |
9 – Sebastián Ferreira | 6.9 | 45 | – | – | 14 | 10 |
10 – Dimitri Payet | 7.2 | 45 | – | – | 19 | 13 |
2 – Puma Rodríguez | 6.7 | 29 | – | – | 7 | 6 |
8 – Jair | 6 | 15 | – | – | 5 | 4 |
97 – Ivan | – | – | – | – | – | – |
22 – Manuel Capasso | – | – | – | – | – | – |
44 – Zé Vitor | – | – | – | – | – | – |
14 – Luca Orellano | – | – | – | – | – | – |
31 – Rossi | – | – | – | – | – | – |
7 – Alex Teixeira | – | – | – | – | – | – |
15 – Figueiredo | – | – | – | – | – | – |
N: Nota | MJ: Minutos Jogados | AG: Assistência de Gols | TP: Total de Passes | PC: Passes Certos
Com informações da Rapidapi.
Fonte: SUPERVASCO.COM
Escreva seu comentário