Veja o retrospecto das partidas entre Atlético-GO e Vasco
JOGOS | ATLÉTICO GOIANIENSE | EMPATES | VASCO | |
---|---|---|---|---|
No geral | 18 | 4 (22%) | 5 (28%) | 9 (50%) |
No Brasileirão | 12 | 3 (25%) | 3 (25%) | 6 (50%) |
Na Série B | 6 | 1 (17%) | 2 (33%) | 3 (50%) |
Desempenho do Atlético-GO em casa | JOGOS | ATLÉTICO GOIANIENSE | EMPATES | VASCO |
No geral | 10 | 3 (30%) | 4 (40%) | 3 (30%) |
No Brasileirão | 7 | 2 (29%) | 2 (29%) | 3 (43%) |
Na Série B | 3 | 1 (33%) | 2 (67%) | 0 (0%) |
Desempenho do Vasco em casa | JOGOS | ATLÉTICO GOIANIENSE | EMPATES | VASCO |
No geral | 8 | 1 (12%) | 1 (12%) | 6 (75%) |
No Brasileirão | 5 | 1 (20%) | 1 (20%) | 3 (60%) |
Na Série B | 3 | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
Fonte: Ogol