Veja como se comportou o Vasco ao longo dos anos em 26 de setembro:
Partidas | Triunfos | Empates | Revés | Gols anotados | Gols sofridos | Saldo de gols | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 28 | +3 | DataResultado | Oponente | Modalidade | 26/09/1934 | 2 x 2 | America-RJ | Torneio Extra de Profissionais 1934 |
26/09/1937 | 2 x 1 | Atlético-MG | Amistoso 1937 |
26/09/1943 | 3 x 1 | Botafogo-RJ | Campeonato Carioca 1943 |
26/09/1948 | 1 x 2 | Botafogo-RJ | Campeonato Carioca 1948 |
26/09/1953 | 3 x 3 | São Cristóvão-RJ | Campeonato Carioca 1953 |
26/09/1954 | 5 x 3 | Portuguesa-RJ | Campeonato Carioca 1954 |
26/09/1965 | 0 x 1 | Portuguesa-SP | Amistoso 1965 |
26/09/1971 | 1 x 0 | Sport-PE | Campeonato Brasileiro 1971 |
26/09/1976 | 0 x 3 | Atlético-MG | Campeonato Brasileiro 1976 |
26/09/1979 | 1 x 1 | Criciúma-SC | Amistoso 1979 |
26/09/1982 | 1 x 0 | Madureira-RJ | Campeonato Carioca 1982 |
26/09/1990 | 0 x 2 | Vitória-BA | Campeonato Brasileiro 1990 |
26/09/1993 | 2 x 4 | Grêmio-RS | Campeonato Brasileiro 1993 |
26/09/1999 | 2 x 0 | Internacional-RS | Campeonato Brasileiro 1999 |
26/09/2004 | 2 x 5 | Palmeiras-SP | Campeonato Brasileiro 2004 |
26/09/2007 | 3 x 0 | Lanús-ARG | Copa Sul-Americana 2007 |
26/09/2009 | 1 x 0 | Duque de Caxias-RJ | Campeonato Brasileiro/2ª Divisão 2009 |
26/09/2014 | 2 x 0 | Joinville-SC | Campeonato Brasileiro/2ª Divisão 2014 | Clique aqui para explorar os embates do passado.
Fonte: NETVASCO