“`html
Partidas | Triunfos | Empates | Revés | Gols anotados | Gols sofridos | Saldo | 19 | 12 | 3 | 4 | 41 | 24 | +17 |
Resultado | Oponente | Competição | |
17/10/1937 | 2 x 4 | Madureira-RJ | Campeonato Carioca 1937 |
17/10/1944 | 2 x 1 | Villa Nova-MG | Amistoso 1944 |
17/10/1948 | 5 x 1 | Olaria-RJ | Campeonato Carioca 1948 |
17/10/1954 | 1 x 2 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca 1954 |
17/10/1964 | 3 x 2 | Remo-PA | Torneio Francisco Vasques 1964 |
17/10/1965 | 2 x 1 | Botafogo-RJ | Campeonato Carioca 1965 |
17/10/1970 | 5 x 1 | Santos-SP | Taça de Prata 1970 |
17/10/1971 | 2 x 2 | America-RJ | Campeonato Brasileiro 1971 |
17/10/1973 | 1 x 1 | Comercial-MS | Campeonato Brasileiro 1973 |
17/10/1976 | 3 x 1 | Americano (Campos)-RJ | Campeonato Brasileiro 1976 |
17/10/1979 | 2 x 0 | Goytacaz-RJ | Campeonato Carioca 1979 |
17/10/1982 | 3 x 2 | Fluminense-RJ | Campeonato Carioca 1982 |
17/10/1987 | 0 x 0 | Santa Cruz-PE | Campeonato Brasileiro 1987 |
17/10/1992 | 3 x 0 | Madureira-RJ | Campeonato Carioca 1992 |
17/10/1993 | 2 x 0 | Fluminense-RJ | Campeonato Brasileiro 1993 |
17/10/2000 | 2 x 0 | Atlético-MG | Copa Mercosul 2000 |
17/10/2001 | 3 x 2 | Cerro Porteño-PAR | Copa Mercosul 2001 |
17/10/2010 | 0 x 2 | Atlético-GO | Campeonato Brasileiro 2010 |
17/10/2013 | 0 x 2 | Goiás-GO | Campeonato Brasileiro 2013 |
“`