Dê uma olhada nos embates do Vasco ao longo dos anos em 1º de março:
Partidas | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo | 13 | 6 | 3 | 4 | 34 | 24 | +10 | DataPlacar | Oponente | Competição | 01/03/1931 | 5 x 0 | Ypiranga (Niterói)-RJ | Amistoso 1931 |
01/03/1942 | 4 x 5 | Sport-PE | Amistoso 1942 |
01/03/1953 | 8 x 1 | América-AM | Amistoso 1953 |
01/03/1958 | 2 x 4 | Palmeiras-SP | Torneio Rio-São Paulo 1958 |
01/03/1959 | 2 x 2 | Flamengo-RJ | Amistoso 1959 |
01/03/1978 | 1 x 2 | Operário-MT | Torneio Heleno Nunes 1978 |
01/03/1995 | 1 x 1 | Boavista-RJ | Campeonato Carioca 1995 |
01/03/1998 | 2 x 0 | Vila Nova-GO | Copa do Brasil 1998 |
01/03/2000 | 0 x 4 | Palmeiras-SP | Torneio Rio-São Paulo 2000 |
01/03/2003 | 1 x 1 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca 2003 |
01/03/2006 | 4 x 2 | Nova Iguaçu-RJ | Campeonato Carioca 2006 |
01/03/2017 | 2 x 1 | Vila Nova-GO | Copa do Brasil 2017 |
01/03/2018 | 2 x 1 | Macaé-RJ | Campeonato Carioca 2018 | Clique aqui para dar uma olhada nos duelos que marcaram a história do clube.
Fonte: NETVASCO