Dê uma conferida nos embates do Vasco em 5 de outubro ao longo da sua trajetória:
Partidas | Triunfos | Empates | Reveses | Gols pro | Gols contra | Saldo | 24 | 13 | 3 | 8 | 45 | 30 | +15 | DataResultado | Oponente | Competição | 05/10/1924 | 2 x 0 | Mackenzie-RJ | Campeonato Carioca 1924 |
05/10/1930 | 2 x 2 | São Cristóvão-RJ | Campeonato Carioca 1930 |
05/10/1941 | 0 x 1 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca 1941 / Taça Oscar Cox 1941 |
05/10/1941 | 0 x 1 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca 1941 / Taça Oscar Cox 1941 |
05/10/1947 | 5 x 3 | Fluminense-RJ | Campeonato Carioca 1947 |
05/10/1952 | 2 x 1 | Olaria-RJ | Campeonato Carioca 1952 |
05/10/1955 | 1 x 4 | Santos-SP | Amistoso 1955 |
05/10/1958 | 2 x 0 | Bangu-RJ | Campeonato Carioca 1958 |
05/10/1968 | 2 x 1 | Botafogo-RJ | Taça de Prata 1968 |
05/10/1969 | 1 x 3 | Flamengo-RJ | Taça de Prata 1969 |
05/10/1974 | 1 x 0 | Campo Grande-RJ | Campeonato Carioca 1974 |
05/10/1975 | 0 x 0 | Itabuna-BA | Amistoso 1975 |
05/10/1978 | 4 x 0 | São Cristóvão-RJ | Campeonato Carioca 1978 |
05/10/1980 | 1 x 2 | Fluminense-RJ | Campeonato Carioca 1980 |
05/10/1983 | 1 x 0 | Flamengo-RJ | Campeonato Carioca 1983 |
05/10/1986 | 6 x 0 | Operário-MT | Campeonato Brasileiro 1986 |
05/10/1993 | 1 x 0 | Bangu-RJ | Copa Rio de Janeiro 1993 |
05/10/1994 | 0 x 1 | Paysandu-PA | Campeonato Brasileiro 1994 |
05/10/1997 | 2 x 1 | Athletico-PR | Campeonato Brasileiro 1997 |
05/10/1999 | 5 x 1 | Cerro Porteño-PAR | Copa Mercosul 1999 |
05/10/2002 | 2 x 1 | Guarani-SP | Campeonato Brasileiro 2002 |
05/10/2003 | 1 x 2 | Atlético-MG | Campeonato Brasileiro 2003 |
05/10/2005 | 3 x 3 | Cruzeiro-MG | Campeonato Brasileiro 2005 |
05/10/2011 | 1 x 3 | Aurora-BOL | Copa Sul-Americana 2011 |
05/10/2019 | 0 x 1 | Santos-SP | Campeonato Brasileiro 2019 | Clique aqui para explorar os confrontos ao longo da história.
Fonte: NETVASCO