Flamengo brilha com a melhor média
Pela terceira vez consecutiva, o Flamengo se destacou, mantendo a maior média de público do Brasileirão (em 2021, o Atlético-MG saiu vitorioso nesse quesito). O Mengão atraiu mais de 970 mil fanáticos em seus 19 jogos como mandante, registrando uma média impressionante de 51 mil torcedores por jogo – no ano passado, a média foi de 54,4 mil.
As médias de público do Brasileiro
Time | Nº de jogos com público | Público total | Média de público pagante |
---|---|---|---|
Flamengo | 19 | 970.602 | 51.084 |
Corinthians | 19 | 828.501 | 43.605 |
São Paulo | 19 | 758.157 | 39.903 |
Bahia | 19 | 684.409 | 36.022 |
Fluminense | 19 | 611.240 | 32.171 |
Palmeiras | 19 | 595.237 | 31.328 |
Fortaleza | 19 | 591.382 | 31.125 |
Internacional | 19 | 585.584 | 30.820 |
Athletico-PR | 19 | 574.827 | 30.254 |
Cruzeiro | 18 | 540.511 | 30.028 |
Atlético-MG | 16 | 363.828 | 28.989 |
Botafogo | 19 | 490.091 | 25.794 |
Vitória | 19 | 441.731 | 23.249 |
Grêmio | 19 | 386.556 | 20.345 |
Vasco | 19 | 374.719 | 20.248 |
Criciúma | 19 | 260.043 | 13.686 |
Juventude | 19 | 164.750 | 8.671 |
Atlético-GO | 19 | 136.189 | 7.168 |
Bragantino | 19 | 113.746 | 5.987 |
Cuiabá | 19 | 110.225 | 5.801 |
O Botafogo, clássico campeão do Brasileiro e da Libertadores, terminou na 12ª posição, com uma média de 25,7 mil torcedores. O vice-campeão Palmeiras ficou no sexto lugar, com 31,3 mil fãs por partida. O Corinthians garantiu a segunda maior média, com 43,6 mil torcedores por jogo.
Nesta edição que apresentou a segunda maior média de todos os tempos, apenas quatro clubes ficaram abaixo da barreira dos 10 mil torcedores por jogo: Juventude, Atlético-GO, Bragantino e Cuiabá.
Os maiores públicos
O grande recorde do Brasileirão foi estabelecido na partida entre Vasco 0 x 1 Palmeiras, pela 27ª rodada. O duelo no Mané Garrincha, em Brasília, contou com a presença de 64,8 mil torcedores.
O Flamengo dominou, marcando presença em 10 dos 20 maiores públicos. O empate em 2 a 2 com o Vitória, no último domingo no Maracanã, que teve a despedida do Gabigol, registrou 62,5 mil torcedores e foi o segundo maior público do campeonato. O São Paulo aparece como o segundo clube com mais jogos em casa nesse ranking, com três participações.
Os maiores públicos do Brasileiro
Jogo | Estádio | Público pagante |
---|---|---|
Vasco 0 x 1 Palmeiras | Mané Garrincha | 64.848 |
Flamengo 2 x 2 Vitória | Maracanã | 62.528 |
Flamengo 2 x 1 Criciúma | Mané Garrincha | 60.127 |
Flamengo 0 x 0 Atlético-MG | Maracanã | 59.639 |
Flamengo 1 x 1 Vasco | Maracanã | 59.463 |
São Paulo 1 x 0 Flamengo | Morumbi | 58.065 |
Flamengo 2 x 0 Atlético-GO | Maracanã | 57.673 |
Botafogo 1 x 1 Criciúma | Maracanã | 57.587 |
Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG | Mineirão | 57.525 |
Flamengo 4 x 2 Juventude | Maracanã | 56.840 |
Fortaleza 0 x 0 Flamengo | Castelão | 56.646 |
Fluminense 1 x 0 Cuiabá | Maracanã | 56.225 |
São Paulo 0 x 0 Palmeiras | Morumbi | 55.694 |
Cruzeiro 3 x 1 Atlético-GO | Mineirão | 54.592 |
Vasco 1 x 6 Flamengo | Maracanã | 54.552 |
Flamengo 2 x 0 Corinthians | Maracanã | 54.005 |
Flamengo 0 x 2 Fluminense | Maracanã | 53.720 |
Flamengo 1 x 2 Fortaleza | Maracanã | 53.555 |
São Paulo 2 x 2 Botafogo | Morumbi | 53.244 |
Flamengo 3 x 2 Internacional | Maracanã | 53.175 |
As maiores rendas
O Estádio Mané Garrincha sediou os dois jogos que arrecadaram os maiores valores do Brasileirão 2024. O confronto Vasco 0 x 1 Palmeiras, além de ter atraído o recorde de público, alcançou a maior arrecadação bruta: R$ 7,4 milhões. O duelo Flamengo 2 x 1 Criciúma, pela 18ª rodada, garantiu uma arrecadação de R$ 6,6 milhões.
Vasco 0 x 1 Palmeiras teve recorde de público e renda no Brasileirão — Foto: Lucas Magalhães / ge
O Palmeiras foi o clube que mais apareceu no ranking das 20 melhores arrecadações, com seis jogos em casa. O maior registro do Verdão, que foi a sexta melhor do campeonato, aconteceu em Palmeiras 2 x 0 Corinthians, pela 13ª rodada, no Allianz Parque: R$ 4,06 milhões. O Flamengo teve cinco jogos entre os maiores valores arrecadados.
As maiores rendas do Brasileiro
Jogo | Estádio | Renda bruta |
---|---|---|
Vasco 0 x 1 Palmeiras | Mané Garrincha | R$ 7.496.563 |
Flamengo 2 x 1 Criciúma | Mané Garrincha | R$ 6.601.898 |
Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG | Mineirão | R$ 4.819.479 |
Flamengo 1 x 1 Palmeiras | Maracanã | R$ 4.576.503 |
Atlético-GO 1 x 2 Flamengo | Serra Dourada | R$ 4.469.095 |
Palmeiras 2 x 0 Corinthians | Allianz Parque | R$ 4.065.419 |
São Paulo 1 x 0 Flamengo | Morumbi | R$ 4.007.778 |
Flamengo 1 x 1 Vasco | Maracanã | R$ 3.901.630 |
Palmeiras 2 x 1 São Paulo | Allianz Parque | R$ 3.635.551 |
Botafogo 0 x 0 Grêmio | Mané Garrincha | R$ 3.626.255 |
Palmeiras 0 x 1 Fluminense | Allianz Parque | R$ 3.522.940 |
São Paulo 0 x 0 Palmeiras | Morumbi | R$ 3.444.111 |
Vasco 1 x 6 Flamengo | Maracanã | R$ 3.402.389 |
Flamengo 2 x 0 Atlético-GO | Maracanã | R$ 3.365.745 |
Palmeiras 2 x 0 Cruzeiro | Allianz Parque | R$ 3.313.744 |
Palmeiras 1 x 3 Botafogo | Allianz Parque | R$ 3.284.958 |
Botafogo 1 x 1 Criciúma | Maracanã | R$ 3.261.898 |
São Paulo 1 x 0 Grêmio | Morumbi | R$ 3.248.493 |
Palmeiras 2 x 0 Bahia | Allianz Parque | R$ 3.247.958 |
Flamengo 0 x 0 Atlético-MG | Maracanã | R$ 3.232.610 |
Médias de renda
Com uma arrecadação impressionante de quase R$ 60 milhões, o Flamengo também superou as médias de renda, faturando mais de R$ 3 milhões por jogo. O Palmeiras (R$ 2,6 milhões) e o Corinthians (R$ 2,5 milhões) completam o pódio:
As médias de renda do Brasileiro
Time | Renda bruta total | Nº de jogos com renda | Média de renda |
---|---|---|---|
Flamengo | R$ 59.579.266 | 19 | R$ 3.135.751 |
Palmeiras | R$ 49.509.851 | 19 | R$ 2.605.782 |
Corinthians | R$ 48.476.460 | 19 | R$ 2.551.393 |
São Paulo | R$ 45.198.851 | 19 | R$ 2.378.887 |
Atlético-MG | R$ 28.839.349 | 16 | R$ 1.802.459 |
Botafogo | R$ 33.948.078 | 19 | R$ 1.786.741 |
Internacional | R$ 28.906.272 | 19 | R$ 1.521.383 |
Cruzeiro | R$ 26.914.669 | 18 | R$ 1.495.259 |
Fluminense | R$ 25.519.501 | 19 | R$ 1.343.132 |
Vasco | R$ 25.055.697 | 19 | R$ 1.318.721 |
Grêmio | R$ 24.562.865 | 19 | R$ 1.292.782 |
Bahia | R$ 24.226.601 | 19 | R$ 1.275.084 |
Athletico-PR | R$ 20.934.695 | 19 | R$ 1.101.826 |
Fortaleza | R$ 12.937.175 | 19 | R$ 680.904 |
Vitória | R$ 12.229.085 | 19 | R$ 643.636 |
Criciúma | R$ 11.957.020 | 19 | R$ 629.317 |
Atlético-GO | R$ 9.383.950 | 19 | R$ 493.892 |
Juventude | R$ 9.009.682 | 19 | R$ 474.194 |
Cuiabá | R$ 8.512.765 | 19 | R$ 448.040 |
Bragantino | R$ 4.851.305 | 19 | R$ 255.332 |
Entenda como é realizado o cálculo na prestação de contas financeiras
O cálculo para determinar o número de pagantes é feito assim: somamos a quantidade de ingressos utilizados disponíveis no borderô do jogo que geraram renda ou subtraímos o público total pelos ingressos utilizados que não geraram arrecadação.
Fonte: ge
Escreva seu comentário