Colocação | Equipe | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols | Pontos | Últimos Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 15 | 12 | 31 | E V V D V |
2 | Botafogo | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12 | 30 | V V E V D |
3 | Palmeiras | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | 30 | V E V D V |
4 | Bahia | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 19 | 7 | 30 | V D V D V |
5 | São Paulo | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 | 27 | V V V V D |
6 | Cruzeiro | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 17 | 4 | 26 | V V D D V |
7 | Athletico Paranaense | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 25 | D V D V D |
8 | Fortaleza | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 23 | V D V V E |
9 | RB Bragantino | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 | 22 | D V E D V |
10 | Vasco | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 26 | -7 | 20 | V V V E D |
11 | Internacional | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 | 19 | D E E D V |
12 | Juventude | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 19 | V D D V D |
13 | Atlético-MG | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 23 | -3 | 18 | D D E V E |
14 | Criciúma | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 | 16 | D V E D V |
15 | Vitória | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 | 15 | V D D V D |
16 | Cuiabá | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 20 | -4 | 14 | E D E E E |
17 | Corinthians | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 22 | -10 | 12 | D D V D E |
18 | Grêmio | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 19 | -9 | 11 | D D E V E |
19 | Atlético-GO | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 21 | -8 | 11 | D D E E E |
20 | Fluminense | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 23 | -12 | 7 | D E D D D |
Fonte: SUPERVASCO.COM